奈良県 キャリイトラックの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
元試乗車 4AT 前方衝突被害軽減ブレーキ キーレスエントリー パワーウィンドー AM/FMラジオ
AT4速 | デニムブルーメタリック
-
-
-
都道府県からキャリイトラックの中古車を探す
キャリイトラック(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
さらに絞り込む元試乗車 4AT 前方衝突被害軽減ブレーキ キーレスエントリー パワーウィンドー AM/FMラジオ
AT4速 | デニムブルーメタリック
支払総額 120.6 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2025(令和7)年 | 0.4万Km | 660cc | 2027(令和9)年06月 | なし |
| 年式 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.4万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027(令和9)年06月 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 120.6 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
支払総額 120.8 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2025(令和7)年 | 710Km | 660cc | 2027(令和9)年09月 | なし |
| 年式 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 710Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027(令和9)年09月 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 120.8 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
支払総額 48.4 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2010(平成22)年 | 5.0万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
| 年式 | 2010(平成22)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 5.0万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
支払総額 48.4 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km)
支払総額 63.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2013(平成25)年 | 3.9万Km | 660cc | 2027(令和9)年05月 | なし |
| 年式 | 2013(平成25)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 3.9万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027(令和9)年05月 |
| 修復歴 | なし |
支払総額 63.1 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 3ヶ月:3000km)
4件がヒット
キャリイトラック(スズキ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。