三重県 N−BOXカスタムの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
インパネAT | ブラック
-
CVT | ブラック
-
両側電動スライドドア ドライブレコーダー バックカメラ ETC アダプティブクルーズコントロール オートエアコン
CVT | ブラック
-
都道府県からN−BOXカスタムの中古車を探す
N−BOXカスタム(ホンダ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。
さらに絞り込むインパネAT | ブラック
支払総額 98 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2017(平成29)年 | 4.7万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
| 年式 | 2017(平成29)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 4.7万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 98 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
CVT | ブラック
支払総額 83.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2016(平成28)年 | 9.0万Km | 660cc | 2027(令和9)年05月 | なし |
| 年式 | 2016(平成28)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 9.0万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027(令和9)年05月 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 83.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
両側電動スライドドア ドライブレコーダー バックカメラ ETC アダプティブクルーズコントロール オートエアコン
CVT | ブラック
支払総額 107 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2017(平成29)年 | 5.3万Km | 660cc | 2026(令和8)年11月 | なし |
| 年式 | 2017(平成29)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 5.3万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026(令和8)年11月 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 107 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
支払総額 116 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020(令和2)年 | 7.4万Km | 660cc | 2027(令和9)年01月 | なし |
| 年式 | 2020(令和2)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 7.4万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027(令和9)年01月 |
| 修復歴 | なし |
支払総額 116 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
4件がヒット
N−BOXカスタム(ホンダ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。