茨城県 ノートの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
CVT | ブラック
-
CVT | ブラック
支払総額 72.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2016(平成28)年 | 4.2万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2016(平成28)年 |
---|---|
走行距離 | 4.2万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 72.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
支払総額 105.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2019(平成31/令和1)年 | 7.7万Km | 1200cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
---|---|
走行距離 | 7.7万Km |
排気量 | 1200cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 105.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
2件がヒット