広島県 ヴィッツの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
CVT | イエロー
-
バックカメラ ナビ プッシュスタート ETC アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム
CVT | ブラック
-
Bluetooth プッシュスタート ETC 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム
CVT | レッド
-
さらに絞り込むCVT | イエロー
支払総額 97 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2017(平成29)年 | 3.9万Km | 1500cc | 2026(令和8)年10月 | なし |
| 年式 | 2017(平成29)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 3.9万Km |
| 排気量 | 1500cc |
| 車検 | 2026(令和8)年10月 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 97 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
バックカメラ ナビ プッシュスタート ETC アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム
CVT | ブラック
支払総額 77.2 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2016(平成28)年 | 6.0万Km | 1300cc | 2027(令和9)年03月 | なし |
| 年式 | 2016(平成28)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 6.0万Km |
| 排気量 | 1300cc |
| 車検 | 2027(令和9)年03月 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 77.2 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
Bluetooth プッシュスタート ETC 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム
CVT | レッド
支払総額 53.9 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2016(平成28)年 | 10.2万Km | 1300cc | 2027(令和9)年08月 | なし |
| 年式 | 2016(平成28)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 10.2万Km |
| 排気量 | 1300cc |
| 車検 | 2027(令和9)年08月 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 53.9 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
支払総額 91.2 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2017(平成29)年 | 4.4万Km | 1500cc | 車検整備付 | なし |
| 年式 | 2017(平成29)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 4.4万Km |
| 排気量 | 1500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 91.2 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
4件がヒット