全国 ハイゼットトラックの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
ドライブレコーダー 5MT 4WD ETC キーレスエントリー CDプレイヤー フロントフォグランプ 荷台灯 リアゲートチェーン
MT5速 | ホワイト
-
MT5速 | グリーン
-
-
さらに絞り込むドライブレコーダー 5MT 4WD ETC キーレスエントリー CDプレイヤー フロントフォグランプ 荷台灯 リアゲートチェーン
MT5速 | ホワイト
支払総額 100.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2018(平成30)年 | 5.5万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
| 年式 | 2018(平成30)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 5.5万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 100.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
MT5速 | グリーン
支払総額 115.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2020(令和2)年 | 7.3万Km | 650cc | 車検整備付 | なし |
| 年式 | 2020(令和2)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 7.3万Km |
| 排気量 | 650cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
支払総額 115.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
支払総額 69.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2018(平成30)年 | 3.4万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
| 年式 | 2018(平成30)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 3.4万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
支払総額 69.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
支払総額 127 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:12000km)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2024(令和6)年 | 1.5万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
| 年式 | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 1.5万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
支払総額 127 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:12000km)
4件がヒット