さらに絞り込む
支払総額 97.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2024(令和6)年 | 2.0万Km | 660cc | 2027(令和9)年11月 | なし |
| 年式 | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 2.0万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027(令和9)年11月 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 97.3 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年11月まで:60000km)
支払総額 62 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
| 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2019(平成31/令和1)年 | 2.9万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
| 年式 | 2019(平成31/令和1)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 2.9万Km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |

支払総額 62 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
2件がヒット
ミライース(ダイハツ)のクルマ情報(中古車車両)を地域から簡単に車両検索できます。