全国 ステラの中古車情報
さらに絞り込む
検索条件を変更する
-
UP!
8インチナビ(ラジオ・TV・CD・DVD・Bluetooth・MSV・SD・USB) 全方位カメラ 前方ドライブレコーダー ETC 前後ブレーキサポート ハイビームアシスト付LEDオートヘッドライト
インパネAT | ブルー
-
-
CVT | ブルー
8インチナビ(ラジオ・TV・CD・DVD・Bluetooth・MSV・SD・USB) 全方位カメラ 前方ドライブレコーダー ETC 前後ブレーキサポート ハイビームアシスト付LEDオートヘッドライト
インパネAT | ブルー
支払総額 137.5 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2022(令和4)年 | 2.1万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2022(令和4)年 |
---|---|
走行距離 | 2.1万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 137.5 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
支払総額 82.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2020(令和2)年 | 9.3万Km | 660cc | 車検整備付 | なし |
年式 | 2020(令和2)年 |
---|---|
走行距離 | 9.3万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
支払総額 82.7 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
CVT | ブルー
支払総額 96.8 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 | 修復歴 |
---|---|---|---|---|
2015(平成27)年 | 3.0万Km | 660cc | 2024(令和6)年01月 | なし |
年式 | 2015(平成27)年 |
---|---|
走行距離 | 3.0万Km |
排気量 | 660cc |
車検 | 2024(令和6)年01月 |
修復歴 | なし |
支払総額 96.8 万円
法定整備付き | 保証付き (部分保証 12ヶ月:走行無制限)
3件がヒット