スペーシア ハイブリッドG 4WD ☆コネクト対応全方位モニター付ナビ☆
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年12月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年12月
☆品質と保証で安心のディーラー中古車☆ ☆コネクト対応全方位モニター付ナビ搭載のハイブリッドG・4WD☆
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(令和9)年12月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK94S-ZBGP-ZN | 現行型 | ○ | 車体色 | オフブルーメタリック |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 415 | その他仕様 | 寒冷地仕様 |
| 年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2027(令和9)年12月 |
| ミッション | インパネAT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK94S-ZBGP-ZN |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | オフブルーメタリック |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ○ |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 415 |
| その他仕様 | 寒冷地仕様 |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ: TV&ナビ (基) | ナビTV: TV (基) | ||
| オーディオ: ミュージックプレイヤー接続可 | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC:ー(基) ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年12月まで |
|---|---|
| 走行距離 | 60000km |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 納車前にスズキの整備士が点検整備してお渡しします。全国のスズキディーラーで対応可能な、「新車保証継承」もしくは1年間走行距離無制限の「OK保証」を付けてのお渡しですので安心してお乗りいただけます。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,796,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 269,400円 |
| 初回分割支払額 | 5,243円 |
| 分割支払額(×46回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 90,300円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,217,843円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 757,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,975,643円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,796,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 4,968円 |
| 分割支払額(×46回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 126,700円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,239,368円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 757,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,997,168円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,796,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,168円 |
| 分割支払額(×46回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 97,300円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,239,368円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 757,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,997,168円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,796,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,768円 |
| 分割支払額(×46回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 66,700円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,239,368円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 757,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,997,168円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 48回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,796,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 29,568円 |
| 分割支払額(×46回) | 26,300円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から47回までのお支払い総額 (1) | 1,239,368円 |
最終回 : 48回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 757,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,997,168円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,796,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 269,400円 |
| 初回分割支払額 | 5,000円 |
| 分割支払額 (×22回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 126,200円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 884,800円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,010,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,895,200円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,796,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,042円 |
| 分割支払額 (×22回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 196,200円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 895,442円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,010,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,905,842円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,796,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 9,842円 |
| 分割支払額 (×22回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 167,500円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 895,442円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,010,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,905,842円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,796,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,042円 |
| 分割支払額 (×22回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 137,600円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 895,442円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,010,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,905,842円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 24回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,796,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 39,642円 |
| 分割支払額 (×22回) | 38,900円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から23回までのお支払い総額 (1) | 895,442円 |
最終回 : 24回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,010,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,905,842円 | ||
クーポン
有効期限: 2025/12/1〜 2025/12/26
【先行初売り】スズキ車オプション5万円プレゼント
年末恒例、スズキの先行初売り!スズキ中古車をご成約の際には、オプション5万円分をプレゼント!(ネット商談・業販の場合は対象外となります。また商談後にご提示したクーポンは無効となります。)

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
|---|---|---|---|---|
| パック名 | ー | JAF加入パック | ETCプラン | ドラレコプラン |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
179.6万円 | 180.2万円 | 182.1万円 | 183.4万円 |
| 内:車両価格 | 173万円 | 173万円 | 173万円 | 173万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.6万円 | 6.6万円 | 6.6万円 | 6.6万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 0.6万円 | 2.5万円 | 3.8万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
![]() 前方録画用純正ドライブレコーダー、Wi−Fi接続タイプ |
| カーナビ/TV | TV&ナビ | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
| DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ○ | ー |
| 備考 | ー |
もしもの時にも安心のロードサービス加入プランです。 |
ETC本体、取り付け工賃、セットアップ料金全て込みのプランです。 |
前方録画用、Wi−Fi接続タイプの純正ドライブレコーダー。お手持ちのスマホやパソコンで映像の再生・設定が出来ます。 |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
179.6万円 |
| 内:車両価格 | 173万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.6万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | TV&ナビ |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | JAF加入パック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
180.2万円 |
| 内:車両価格 | 173万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.6万円 |
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | もしもの時にも安心のロードサービス加入プランです。 |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ETCプラン |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
182.1万円 |
| 内:車両価格 | 173万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.6万円 |
| 内:パックオプション費用 | 2.5万円 |
| 写真・パック内容 |
|
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ○ |
| 備考 | ETC本体、取り付け工賃、セットアップ料金全て込みのプランです。 |
| 見積依頼 | |
| Cパック | |
|---|---|
| パック名 | ドラレコプラン |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
183.4万円 |
| 内:車両価格 | 173万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.6万円 |
| 内:パックオプション費用 | 3.8万円 |
| 写真・パック内容 |
前方録画用純正ドライブレコーダー、Wi−Fi接続タイプ |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | 前方録画用、Wi−Fi接続タイプの純正ドライブレコーダー。お手持ちのスマホやパソコンで映像の再生・設定が出来ます。 |
| 見積依頼 | |
2人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販北海道 スズキアリーナ旭川
住所
〒079-8412
北海道旭川市永山2条2丁目4番17号
TEL
FAX
0166-48-1198
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日・第1、第2水曜日
こちらもおすすめ
-
スペーシア ハイブリッドG 4WD ☆純正ナビ・バックカメラ☆
支払総額: 156.8 万円
車両価格: 149 万円
諸費用: 7.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年12月まで:60000km)
-
スペーシア HYBRID G
スライドドア スズキセーフティーサポート ワンオーナー 4WD支払総額: 159.6 万円
車両価格: 151 万円
諸費用: 8.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年12月まで:60000km)
-
スペーシア ハイブリッドX 4WD ☆純正8インチナビ☆
支払総額: 152.7 万円
車両価格: 147 万円
諸費用: 5.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年12月まで:60000km)
-
スペーシア ハイブリッドG 4WD ☆社外ナビ・バックカメラ・エンスタ☆
支払総額: 129.8 万円
車両価格: 122 万円
諸費用: 7.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年12月まで:60000km)
-
スペーシア HYBRID X
スズキセーフティーサポート ワンオーナー 4WD支払総額: 174.6 万円
車両価格: 166 万円
諸費用: 8.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年12月まで:60000km)









































お気に入り追加
お気に入り追加済み





