クロスビー HYBRID MZ 4型
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
| Aパック | 228.6万円JAFロードサービスJAFロードサービス |
|---|---|
| Bパック | 233.2万円ドラレコパックドラレコパック |
| Cパック | 万円 |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:290Km / 排気:1000cc / 車検:2028(令和10)年04月
ハスラーの兄貴分♪クロスビー♪SUVが楽しい♪ 弊社車両は全車輌保証付き!ご納車の前に点検整備をしてからお渡し致します!
スズキプレミアム認定中古車
OK保証プレミアム
安心メンテナンスパック

総合評価5
-
機能:
整備・保証付き販売です -
走行:
実走行距離です -
内装:
目立つ損傷はありません -
外装:
目立つ損傷はありません
車両状態証明書を見る
一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 290Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年04月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
| 整備手帳 | あり | 記録簿 | あり | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MN71S-CBZK-JM4 | 現行型 | ○ | 車体色 | ミネラルグレーメタリック ホワイト2トーン ホワイトバンパー |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1000cc | 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー | 車台番号下3桁 | 441 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 290Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年04月 |
| ミッション | インパネAT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | あり |
| 記録簿 | あり |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MN71S-CBZK-JM4 |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | ミネラルグレーメタリック ホワイト2トーン ホワイトバンパー |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 5人 |
| 排気量 | 1000cc |
| 燃料 | ハイブリッド |
| 過給機 | ターボチャージャー |
| 車台番号下3桁 | 441 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:16インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 弊社費用負担による点検整備(部品交換含む)をさせて頂きます。ご購入後安心してお乗り頂けます★※法定定期点検整備相当を実施させて頂きます。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,280,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 228,000円 |
| 初回分割支払額 | 5,665円 |
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 135,200円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,690,465円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 836,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,526,865円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,280,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,055円 |
| 分割支払額(×50回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 162,800円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,710,255円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 836,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,546,655円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,280,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,655円 |
| 分割支払額(×50回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 134,400円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,710,255円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 836,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,546,655円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,280,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,255円 |
| 分割支払額(×50回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×9回) | 105,000円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,710,255円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 836,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,546,655円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 52回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,280,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 35,255円 |
| 分割支払額(×50回) | 33,500円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から51回までのお支払い総額 (1) | 1,710,255円 |
最終回 : 52回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 836,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,546,655円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,280,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 228,000円 |
| 初回分割支払額 | 5,239円 |
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 203,600円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 1,376,039円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,045,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,421,539円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,280,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,250円 |
| 分割支払額 (×26回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 251,300円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 1,386,550円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,045,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,432,050円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,280,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,250円 |
| 分割支払額 (×26回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 224,300円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 1,386,550円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,045,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,432,050円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 2,280,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,050円 |
| 分割支払額 (×26回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×5回) | 196,300円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 1,386,550円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,045,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,432,050円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 28回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 2,280,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 52,750円 |
| 分割支払額 (×26回) | 51,300円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から27回までのお支払い総額 (1) | 1,386,550円 |
最終回 : 28回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,045,500円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,432,050円 | ||
クーポン
有効期限: 有効期限なし
安心ロードサービスクーポン
☆24時間365日ドライビング中のアナタに何かあった時に助けてくれる、頼もしい味方それがJAFです。☆ ★(一年間の入会金、年会費分のサービスとなっております。)★

基本パック・購入パック内容
| 基本パック | Aパック | Bパック | |
|---|---|---|---|
| パック名 | ー | JAFロードサービス | ドラレコパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
228万円 | 228.6万円 | 233.2万円 |
| 内:車両価格 | 215万円 | 215万円 | 215万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
13万円 | 13万円 | 13万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー | 0.6万円 | 5.2万円 |
| 写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() 万が一の時、JAFが現場まで急行!!パンクやバッテリー上がりをその場で修理してくれますよ☆ |
![]() ・前後2カメラ搭載・SONY製STARVIS HDR機能搭載で夜間も鮮明記録・SDカードフォーマット不要 |
| カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー |
| DVD再生 | ー | ー | ー |
| ETC | ー | ー | ー |
| 備考 | ー |
万が一の時、JAFが現場まで急行!!パンクやバッテリー上がりをその場で修理してくれますよ☆ |
ユピテルの前後ドライブレコーダーSN−TW84d・取付工賃込みで51,700円☆GPS内臓・3Gセンサー☆在庫に限りがございますのでスタッフまでお問い合わ |
| 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
| 基本パック | |
|---|---|
| パック名 | ー |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
228万円 |
| 内:車両価格 | 215万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
13万円 |
| 内 : パックオプション費用 | ー |
| 写真・パック内容 |
車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
| カーナビ/TV | ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ー |
| 見積依頼 | |
| Aパック | |
|---|---|
| パック名 | JAFロードサービス |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
228.6万円 |
| 内:車両価格 | 215万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
13万円 |
| 内:パックオプション費用 | 0.6万円 |
| 写真・パック内容 |
万が一の時、JAFが現場まで急行!!パンクやバッテリー上がりをその場で修理してくれますよ☆ |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | 万が一の時、JAFが現場まで急行!!パンクやバッテリー上がりをその場で修理してくれますよ☆ |
| 見積依頼 | |
| Bパック | |
|---|---|
| パック名 | ドラレコパック |
| 支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
233.2万円 |
| 内:車両価格 | 215万円 |
| 内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
13万円 |
| 内:パックオプション費用 | 5.2万円 |
| 写真・パック内容 |
・前後2カメラ搭載・SONY製STARVIS HDR機能搭載で夜間も鮮明記録・SDカードフォーマット不要 |
| カーナビ/TV | ー / ー |
| DVD再生 | ー |
| ETC | ー |
| 備考 | ユピテルの前後ドライブレコーダーSN−TW84d・取付工賃込みで51,700円☆GPS内臓・3Gセンサー☆在庫に限りがございますのでスタッフまでお問い合わ |
| 見積依頼 | |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販西埼玉 U’s STATION朝霞
住所
〒351-0012
埼玉県埼玉県朝霞市栄町4−4−23
TEL
FAX
048-260-6328
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日・第2・3水曜日(長期休暇はお問い合わせ下さい。)
こちらもおすすめ
-
クロスビー HYBRID MZ 3型 ブラウンアクセントパッケージ
ブラウンアクセントパッケージ 衝突被害軽減システム LEDヘッドランプ 本革ステアリングホイール 本革巻きシフトノブ アダプティブクルーズコントロール シートヒーター 4WD支払総額: 220.9 万円
車両価格: 209.8 万円
諸費用: 11.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4型
デュアルカメラブレーキサポート 後退時ブレーキサポート LEDヘッドランプ アダプティブクルーズコントロール 両席シートヒーター USBソケット(TypeA・C)支払総額: 203.5 万円
車両価格: 190 万円
諸費用: 13.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MV 3型 ナビ ETC 前後ドラレコ
Bluetooth対応ナビ ETC 前後方録画ドライブレコーダー 衝突被害軽減システム アダプティブクルーズコントロール フルオートエアコン シートヒーター マイルドハイブリッド 盗難抑止システム支払総額: 172.6 万円
車両価格: 163.8 万円
諸費用: 8.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー !先行初売! HYBRID MZ 4型 全方位ナビ ETC
オートライト 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン ETC2.0 スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 240 万円
車両価格: 229.9 万円
諸費用: 10.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
クロスビー HYBRID MZ 4型 全方位カメラ
衝突被害軽減ブレーキ リヤパーキングセンサー アダプティブクルーズコントロール スマートキー キーレスプッシュスタート シートヒーター オートライト フルオートエアコン 電動格納ドアミラー支払総額: 209.4 万円
車両価格: 196 万円
諸費用: 13.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
































































お気に入り追加
お気に入り追加済み





