スペーシアベース XF 2型 パワースライドドア ルーフレール 追従機能ACC
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年03月
後席右側パワースライドドア装備◎ LEDヘッドランプ/ルーフレール/アダプティブクルーズコントロール◎
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2027(令和9)年03月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK33V-ZGXE-2 | 現行型 | ○ | 車体色 | モスグレーメタリック |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | ー | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 623 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.2万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2027(令和9)年03月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | MK33V-ZGXE-2 |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | モスグレーメタリック |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | ー |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ガソリン |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 623 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両側スライド・片側電動 | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:14インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:2028(令和10)年03月まで |
|---|---|
| 走行距離 | 60000km |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | 自社工場にて法定12ヶ月点検整備を行います。法定12カ月点検に加え、エアコンやオーディオなどの装備品まで、お車に合わせた点検整備をプロのスズキ整備士が作業させて頂きます。 |
4年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 39回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,605,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 240,750円 |
| 初回分割支払額 | 5,297円 |
| 分割支払額(×37回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×7回) | 102,200円 |
| 頭金+初回から38回までのお支払い総額 (1) | 1,139,047円 |
最終回 : 39回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 590,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,729,847円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 39回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,605,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,400円 |
| 分割支払額(×37回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×7回) | 138,800円 |
| 頭金+初回から38回までのお支払い総額 (1) | 1,154,600円 |
最終回 : 39回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 590,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,745,400円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 39回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,605,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,100円 |
| 分割支払額(×37回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×7回) | 111,700円 |
| 頭金+初回から38回までのお支払い総額 (1) | 1,154,600円 |
最終回 : 39回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 590,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,745,400円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 39回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,605,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,100円 |
| 分割支払額(×37回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×7回) | 83,500円 |
| 頭金+初回から38回までのお支払い総額 (1) | 1,154,600円 |
最終回 : 39回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 590,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,745,400円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 39回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,605,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 33,500円 |
| 分割支払額(×37回) | 30,300円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から38回までのお支払い総額 (1) | 1,154,600円 |
最終回 : 39回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 590,800円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,745,400円 | ||
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販埼玉 スズキアリーナ蓮田
住所
〒349-0141
埼玉県蓮田市西新宿2−113−1
TEL
FAX
048-764-2479
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
-
スペーシアベース XF 2型
支払総額: 151.1 万円
車両価格: 144.8 万円
諸費用: 6.3 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km)
-
スペーシアベース XF 2型 全方位カメラ スタッドレスタイヤキャンペーン☆
衝突被害軽減ブレーキ リヤパーキングセンサー スマートキー キーレスプッシュスタート 後席片側パワースライドドア オーバーヘッドシェルフ フルオートエアコン ロールサンシェード シートヒーター支払総額: 164.7 万円
車両価格: 156 万円
諸費用: 8.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km)
-
スペーシアベース XF 2型 右側電動スライドドア LEDヘッドライト
スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 盗難防止システム 右側電動スライドドア オートライト オートエアコン シートヒーター プッシュスタート 禁煙車支払総額: 153.5 万円
車両価格: 147 万円
諸費用: 6.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km)
-
スペーシアベース XF 2型 Pスライド 全車速追従機能ACC LEDランプ
後席右側パワースライドドア スライドドアクローザー 衝突被害軽減システム アダプティブクルーズコントロール キーレスプッシュスタート シートヒーター 14インチアルミ アイドリングストップシステム支払総額: 160.6 万円
車両価格: 153.8 万円
諸費用: 6.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km)
-
スペーシアベース !先行初売!XF 2型 衝突被害軽減ブレーキ LED
支払総額: 155 万円
車両価格: 149.8 万円
諸費用: 5.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2028(令和10)年03月まで:60000km)








動画1見る

















































































お気に入り追加
お気に入り追加済み






