エブリイワゴン PZターボ スペシャル ハイルーフ
支払総額 186.2 万円 (税込)
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.3万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年01月
R7年 エブリイワゴン PZターボスペシャル 入荷。 色はブルーイッシュブラック♪ 衝突被害軽減ブレーキ リモコンキー CVT
基本仕様
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検 | 2028(令和10)年01月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
| 整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | DA17W-EHDE-6 | 現行型 | ○ | 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ガソリン |
| 過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 661 | その他仕様 | ー |
| 年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 0.3万Km |
| 修復歴 | なし |
| 車検 | 2028(令和10)年01月 |
| ミッション | CVT |
| AGS | ー |
| 整備手帳 | なし |
| 記録簿 | なし |
| エコカー減税対象 | ー |
| 機種記号 | DA17W-EHDE-6 |
| 現行型 | ○ |
| 車体色 | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ハンドル | 右 |
| ドア | 5D |
| 4WD | ー |
| 乗車定員 | 4人 |
| 排気量 | 660cc |
| 燃料 | ガソリン |
| 過給機 | ー |
| 車台番号下3桁 | 661 |
| その他仕様 | ー |
状態
装備
| エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
| 電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
| ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
| USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
| クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
| LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
| ローダウン | アルミホイール:14インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
| 革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
| フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
| パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
| カーナビ | ナビTV | ||
| オーディオ | ビジュアル | ||
| ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
| 後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
| オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
| パークアシスト |
安全装備
| 横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
| オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
| 保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
|---|---|
| 走行距離 | 走行無制限 |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,862,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 279,300円 |
| 初回分割支払額 | 5,526円 |
| 分割支払額(×47回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 104,200円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,344,026円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 701,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,045,626円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,862,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,217円 |
| 分割支払額(×47回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 142,000円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,366,817円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 701,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,068,417円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,862,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,217円 |
| 分割支払額(×47回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 112,000円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,366,817円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 701,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,068,417円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,862,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,417円 |
| 分割支払額(×47回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×8回) | 80,800円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,366,817円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 701,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,068,417円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,862,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 32,017円 |
| 分割支払額(×47回) | 28,400円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,366,817円 |
最終回 : 49回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 701,600円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 2,068,417円 | ||
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,862,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 279,300円 |
| 初回分割支払額 | 4,802円 |
| 分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 130,600円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 916,902円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,052,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,969,302円 | ||
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,862,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 5,181円 |
| 分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 203,200円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 928,381円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,052,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,980,781円 | ||
月々のお支払い9,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,862,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 10,181円 |
| 分割支払額 (×23回) | 9,800円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 173,200円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 928,381円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,052,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,980,781円 | ||
月々のお支払い15,000円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
| 支払総額 | 1,862,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 15,381円 |
| 分割支払額 (×23回) | 15,000円 |
| ボーナス月加算額 (×4回) | 142,000円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 928,381円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,052,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,980,781円 | ||
月々のお支払い均等払い
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
| 支払総額 | 1,862,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 0円 |
| 初回分割支払額 | 40,581円 |
| 分割支払額 (×23回) | 38,600円 |
| ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
| 頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 928,381円 |
最終回 : 25回目のお支払額
| A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
|---|---|---|
| B | 車を返却する場合 | 0円※ |
| C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,052,400円 |
| クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
| 1,980,781円 | ||
クーポン
有効期限: 有効期限なし
スズキ純正オプション3万円分プレゼント!
車両本体価格が80万円以上のスズキ車に限り、純正オプション3万円をプレゼント!※他のクーポンや特典と併用は出来ません。
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販鹿児島 スズキアリーナ鹿屋西
住所
〒893-0067
鹿児島県鹿屋市大浦町13413−1
TEL
FAX
0994-43-9350
営業時間
ショールーム10:00-18:00 サービス受付10:00-17:30
定休日
毎週水曜日・第2火曜日(5月・12月・1月は除きます) GW・お盆・年末年始
こちらもおすすめ
-
エブリイワゴン PZターボスペシャル ハイルーフ 2型
衝突被害軽減システム CDプレーヤー 両側電動式スライドドア オートステップ オートライト プッシュスタート オートエアコン 盗難防止システム支払総額: 146.1 万円
車両価格: 140 万円
諸費用: 6.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
エブリイワゴン PZターボ スペシャル ハイルーフ 5型
衝突軽減ブレーキ 後退時ブレーキ バックカメラ ETC 前方ドライブレコーダー 両側電動スライドドア オートステップ HIDヘッドライト スマートキー プッシュスタート 1年保証付き支払総額: 169.7 万円
車両価格: 162 万円
諸費用: 7.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
エブリイワゴン PZターボ スペシャル ハイルーフ 5型
バックカメラ オートライト Bluetooth スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 禁煙車 ワンオーナー 衝突被害軽減システム 1年保証支払総額: 182.7 万円
車両価格: 175 万円
諸費用: 7.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
エブリイワゴン PZターボ スペシャル ハイルーフ 5型
4WD ターボ車 衝突被害軽減ブレーキ オーディオレス プッシュスタート スマートキー ディスチャージヘッドライト フォグランプ オートライト 両側パワースライドドア支払総額: 180.7 万円
車両価格: 173 万円
諸費用: 7.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
エブリイワゴン PZターボ スペシャル ハイルーフ 5型
盗難防止システム アイドリングストップ 衝突被害軽減システム ワンオーナー 禁煙車 オートエアコン シートヒーター プッシュスタート 両側電動スライドドア 1年保証付き支払総額: 165.7 万円
車両価格: 158 万円
諸費用: 7.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)


























































































お気に入り追加
お気に入り追加済み






