スペーシア HYBRID G スズキセーフティサポート
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 158.9万円ETCパックETCパック |
---|---|
Bパック | 160.7万円フロアマット・ドアバイザーパックフロアマット・ドアバイザーパック |
Cパック | 万円 |
年式(初年度登録):2025(令和7)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2028(令和10)年01月
車両状態証明書を充分にご確認下さい。 /表示金額は長野ナンバーの場合の金額です
基本仕様
年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2028(令和10)年01月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK94S-ZBGB | 現行型 | ○ | 車体色 | オフブルーメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 003 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2025(令和7)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2028(令和10)年01月 |
ミッション | インパネAT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK94S-ZBGB |
現行型 | ○ |
車体色 | オフブルーメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 003 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面 | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | 保証継承点検としまして、法定点検を行います。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 53回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,562,000円 |
---|---|
頭金 | 234,300円 |
初回分割支払額 | 5,273円 |
分割支払額(×51回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 77,700円 |
頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,105,973円 |
最終回 : 53回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 625,950円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,731,923円 |
月々のお支払い4,800円
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,562,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,109円 |
分割支払額(×51回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 109,600円 |
頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,126,709円 |
最終回 : 53回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 625,950円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,752,659円 |
月々のお支払い9,800円
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,562,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,109円 |
分割支払額(×51回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 77,100円 |
頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,126,709円 |
最終回 : 53回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 625,950円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,752,659円 |
月々のお支払い15,000円
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,562,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,309円 |
分割支払額(×51回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 43,300円 |
頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,126,709円 |
最終回 : 53回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 625,950円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,752,659円 |
月々のお支払い均等払い
- 53回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,562,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 25,109円 |
分割支払額(×51回) | 21,600円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から52回までのお支払い総額 (1) | 1,126,709円 |
最終回 : 53回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 625,950円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,752,659円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 29回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,562,000円 |
---|---|
頭金 | 234,300円 |
初回分割支払額 | 4,931円 |
分割支払額 (×27回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 115,200円 |
頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 829,631円 |
最終回 : 29回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 834,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,664,231円 |
月々のお支払い4,800円
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,562,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,830円 |
分割支払額 (×27回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 176,600円 |
頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 840,830円 |
最終回 : 29回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 834,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,675,430円 |
月々のお支払い9,800円
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,562,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,830円 |
分割支払額 (×27回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 141,600円 |
頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 840,830円 |
最終回 : 29回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 834,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,675,430円 |
月々のお支払い15,000円
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,562,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,030円 |
分割支払額 (×27回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 105,200円 |
頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 840,830円 |
最終回 : 29回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 834,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,675,430円 |
月々のお支払い均等払い
- 29回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,562,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 30,830円 |
分割支払額 (×27回) | 30,000円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から28回までのお支払い総額 (1) | 840,830円 |
最終回 : 29回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 834,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,675,430円 |
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | |
---|---|---|---|
パック名 | ー | ETCパック | フロアマット・ドアバイザーパック |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
156.2万円 | 158.9万円 | 160.7万円 |
内:車両価格 | 149万円 | 149万円 | 149万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.2万円 | 7.2万円 | 7.2万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 2.7万円 | 4.5万円 |
写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
156.2万円 |
内:車両価格 | 149万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.2万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | ETCパック |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
158.9万円 |
内:車両価格 | 149万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.2万円 |
内:パックオプション費用 | 2.7万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | フロアマット・ドアバイザーパック |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
160.7万円 |
内:車両価格 | 149万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.2万円 |
内:パックオプション費用 | 4.5万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
0人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販長野 U’s STATION佐久
住所
〒385-0021
長野県佐久市長土呂字北下ノ中原803番地4
TEL
FAX
0267-67-6968
営業時間
10:00〜18:30
定休日
火曜日・第2水曜日
こちらもおすすめ
-
スペーシア HYBRID X 4WD セーフティプラス/コネクトナビ
オートライト Bluetooth スライドドア 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能支払総額: 202.6 万円
車両価格: 195.7 万円
諸費用: 6.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア HYBRID G 4WD 全方位モニター付ナビ装着車
デュアルセンサーブレーキサポートII 低速時ブレーキサポート リヤパーキングセンサー LEDヘッドランプ支払総額: 182.1 万円
車両価格: 175 万円
諸費用: 7.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア HYBRID G 4WD LEDヘッドランプ
オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 禁煙車 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 盗難防止システム支払総額: 171.1 万円
車両価格: 164 万円
諸費用: 7.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア HYBRID X 全方位カメラ付ナビ コネクト通信搭載
全方位カメラ 9インチナビ コネクト通信システム Bluethooth接続 フルセグTV 後席両側パワースライドドア セーフティーサポート プッシュスタート 2WD LEDヘッドライト オートクルーズ支払総額: 188.9 万円
車両価格: 182 万円
諸費用: 6.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア HYBRID G 4WD LEDヘッドランプ
オートライト スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 禁煙車 4WD 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム支払総額: 163.1 万円
車両価格: 156 万円
諸費用: 7.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)