スペーシア HYBRID X 両側パワースライド 電動パーキング
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 173.7万円マット&バイザー付きマット&バイザー付き |
---|---|
Bパック | 174.3万円Aパック+JAF付きAパック+JAF付き |
Cパック | 万円 |
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:296Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年10月
スペーシア HYBRID X入荷☆ 衝突被害軽減ブレーキ スライドドア
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 296Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年10月 | ミッション | インパネAT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK94S-ZBXB-G | 現行型 | ○ | 車体色 | トーニーブラウンメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 148 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 296Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年10月 |
ミッション | インパネAT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK94S-ZBXB-G |
現行型 | ○ |
車体色 | トーニーブラウンメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 148 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両面電動 | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート(基) | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン(基) | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年10月まで |
---|---|
走行距離 | 60000km |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | 自社工場にて12ヶ月点検を行います。消耗品交換もあわせて行いますのでご安心してお乗りいただけます。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 50回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,695,000円 |
---|---|
頭金 | 254,250円 |
初回分割支払額 | 4,916円 |
分割支払額(×48回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 82,300円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,147,966円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 724,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,872,466円 |
月々のお支払い4,800円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,695,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,170円 |
分割支払額(×48回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 116,700円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,169,170円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 724,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,893,670円 |
月々のお支払い9,800円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,695,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,970円 |
分割支払額(×48回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 86,100円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,169,170円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 724,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,893,670円 |
月々のお支払い15,000円
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,695,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,570円 |
分割支払額(×48回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 54,200円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,169,170円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 724,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,893,670円 |
月々のお支払い均等払い
- 50回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,695,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 26,770円 |
分割支払額(×48回) | 23,800円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から49回までのお支払い総額 (1) | 1,169,170円 |
最終回 : 50回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 724,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,893,670円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 26回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,695,000円 |
---|---|
頭金 | 254,250円 |
初回分割支払額 | 5,096円 |
分割支払額 (×24回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 114,100円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 830,946円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 966,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,796,946円 |
月々のお支払い4,800円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,695,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,028円 |
分割支払額 (×24回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 180,400円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 841,828円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 966,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,807,828円 |
月々のお支払い9,800円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,695,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,828円 |
分割支払額 (×24回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 149,200円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 841,828円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 966,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,807,828円 |
月々のお支払い15,000円
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,695,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,028円 |
分割支払額 (×24回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 116,700円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 841,828円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 966,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,807,828円 |
月々のお支払い均等払い
- 26回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,695,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 35,428円 |
分割支払額 (×24回) | 33,600円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から25回までのお支払い総額 (1) | 841,828円 |
最終回 : 26回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 966,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,807,828円 |
クーポン

有効期限: 有効期限なし
停止表示板プレゼント
高速をご利用の際の必携品三角停止表示板をプレゼント!※クーポン使用の際には必ずクーポン利用の旨とこちらの画面をお見せください。お見せいただけないとご利用になれない場合がございます

基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | |
---|---|---|---|
パック名 | ー | マット&バイザー付き | Aパック+JAF付き |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
169.5万円 | 173.7万円 | 174.3万円 |
内:車両価格 | 162.8万円 | 162.8万円 | 162.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.7万円 | 6.7万円 | 6.7万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 4.2万円 | 4.8万円 |
写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
169.5万円 |
内:車両価格 | 162.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.7万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | マット&バイザー付き |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
173.7万円 |
内:車両価格 | 162.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.7万円 |
内:パックオプション費用 | 4.2万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | Aパック+JAF付き |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
174.3万円 |
内:車両価格 | 162.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.7万円 |
内:パックオプション費用 | 4.8万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
2人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販埼玉 スズキアリーナ春日部
住所
〒344-0066
埼玉県春日部市豊町5丁目20−2
TEL
FAX
048-731-8506
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
-
スペーシア HYBRID X 全方位カメラ ナビ サーキュレーター
オートライト Bluetooth 両側電動スライドドア 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート サーキュレーター支払総額: 178.9 万円
車両価格: 171.8 万円
諸費用: 7.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km)
-
スペーシア HYBRID G
エアコン パワーステアリング パワーウィンドウ 運転席エアバッグABS 衝突被害軽減システム キーレスエントリー支払総額: 149 万円
車両価格: 142.8 万円
諸費用: 6.2 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km)
-
スペーシア HYBRID G
衝突被害軽減ブレーキ リヤパーキングセンサー スマートキー キーレスプッシュスタート オートライト フルオートエアコン 電動格納ドアミラー支払総額: 149.8 万円
車両価格: 142 万円
諸費用: 7.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km)
-
スペーシア HYBRID X 衝突被害軽減ブレーキ
スズキの日 スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン 衝突被害軽減システム アイドリングストップ 横滑り防止機能 衝突安全ボディ 盗難防止システム スズキセーフティーサポート支払総額: 159 万円
車両価格: 152.5 万円
諸費用: 6.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km)
-
スペーシア カスタム HYBRID XSターボ ナビ 全方カメラ ETC
全方位カメラ オートライト Bluetooth 両側電動スライドドア 純正ナビ プッシュスタート シートヒーター オートエアコン ETC スズキセーフティーサポート支払総額: 157.7 万円
車両価格: 149.8 万円
諸費用: 7.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年10月まで:60000km)