アルト HYBRID X 2型 全方位M付ディスプレイオーディオ
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 143.7万円マット+ドアバイザーマット+ドアバイザー |
---|---|
Bパック | 146.8万円Aパック+JAF+メンテナンスパックAパック+JAF+メンテナンスパック |
Cパック | 1145.7万円ダイヤモンドキーパーダイヤモンドキーパー |
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:782Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年09月
全方位モニター付ディスプレイオーディオ装着車◎ LEDヘッドランプ/フルオートエアコン/キーレスプッシュスタートシステム
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 782Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年09月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | HA97S-ABXB-CM2 | 現行型 | ○ | 車体色 | ソフトベージュメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 109 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 782Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年09月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | HA97S-ABXB-CM2 |
現行型 | ○ |
車体色 | ソフトベージュメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 109 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:14インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ: ミュージックプレイヤー接続可(基) | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー(基) |
後席モニター | 全周囲カメラ(基) | フロントカメラ(基) | サイドカメラ(基) |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年09月まで |
---|---|
走行距離 | 60000km |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | 自社工場にて法定12ヶ月点検整備を行います。法定12カ月点検に加え、エアコンやオーディオなどの装備品まで、お車に合わせた点検整備をプロのスズキ整備士が作業させて頂きます。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,404,000円 |
---|---|
頭金 | 210,600円 |
初回分割支払額 | 5,440円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 76,700円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,055,240円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 483,700円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,538,940円 |
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,404,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,225円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 105,200円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,072,425円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 483,700円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,556,125円 |
月々のお支払い9,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,404,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,225円 |
分割支払額(×47回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 75,200円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,072,425円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 483,700円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,556,125円 |
月々のお支払い15,000円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,404,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,425円 |
分割支払額(×47回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 44,000円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,072,425円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 483,700円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,556,125円 |
月々のお支払い均等払い
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,404,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 24,325円 |
分割支払額(×47回) | 22,300円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,072,425円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 483,700円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,556,125円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,404,000円 |
---|---|
頭金 | 210,600円 |
初回分割支払額 | 5,191円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 115,900円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 789,791円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 691,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,480,791円 |
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,404,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,847円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 170,800円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 798,447円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 691,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,489,447円 |
月々のお支払い9,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,404,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,847円 |
分割支払額 (×23回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 140,800円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 798,447円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 691,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,489,447円 |
月々のお支払い15,000円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,404,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,047円 |
分割支払額 (×23回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 109,600円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 798,447円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 691,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,489,447円 |
月々のお支払い均等払い
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,404,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 34,847円 |
分割支払額 (×23回) | 33,200円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 798,447円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 691,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,489,447円 |
クーポン

有効期限: 有効期限なし
スズキ純正オプション5千円分プレゼント
ネット掲載の中古車ご成約で純正オプション用品5千円分をプレゼントいたします!お問い合わせの際このクーポンを見たと必ずお伝えください。

基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | マット+ドアバイザー | Aパック+JAF+メンテナンスパック | ダイヤモンドキーパー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
140.4万円 | 143.7万円 | 146.8万円 | 1145.7万円 |
内:車両価格 | 133.8万円 | 133.8万円 | 133.8万円 | 133.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.6万円 | 6.6万円 | 6.6万円 | 6.6万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 3.3万円 | 6.4万円 | 1005.3万円 |
写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
|
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
140.4万円 |
内:車両価格 | 133.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.6万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | マット+ドアバイザー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
143.7万円 |
内:車両価格 | 133.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.6万円 |
内:パックオプション費用 | 3.3万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | Aパック+JAF+メンテナンスパック |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
146.8万円 |
内:車両価格 | 133.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.6万円 |
内:パックオプション費用 | 6.4万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | ダイヤモンドキーパー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
1145.7万円 |
内:車両価格 | 133.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
6.6万円 |
内:パックオプション費用 | 1005.3万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
1人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販埼玉 スズキアリーナ行田
住所
〒361-0046
埼玉県行田市壱里山町1−54
TEL
FAX
048-553-2296
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
-
アルト L 2型 デモカーアップ車 バックカメラ付オーディオ
デュアルカメラブレーキ 後退時ブレーキサポート スマホ連動型ディスプレイオーディオ バックアイカメラ シートヒーター オートライト キーレスエントリー支払総額: 112.4 万円
車両価格: 105 万円
諸費用: 7.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
アルト HYBRID S2型 後退時BS 前後誤発進抑制 キーレス
マイルドハイブリッド 6エアバック標準装備◎後退時ブレーキサポート 前後誤発進抑制機能 運転席シートヒーター リヤパーキングセンサー 先行発進お知らせ機能 車線逸脱警報 キーレスエントリー支払総額: 110.4 万円
車両価格: 103.8 万円
諸費用: 6.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
アルト S 2型
衝突軽減S,A/C,P/S,P/W,支払総額: 70.4 万円
車両価格: 62.8 万円
諸費用: 7.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
アルト L
衝突安全ボディ キーレスエントリー 盗難防止システム キーレスエントリ− アイドリングストップ シートヒーター CD エアコン パワーステアリング パワーウィンドウ 運転席エアバッグ支払総額: 55.4 万円
車両価格: 47.8 万円
諸費用: 7.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
アルト L
CVT 衝突被害軽減システム オートライト バックカメラ アイドリングストップ 盗難防止システム 衝突安全ボディ オートエアコン 電動格納ミラー 取扱説明書&メンテナンスノート クリアランスソナー支払総額: 101 万円
車両価格: 95 万円
諸費用: 6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)