スペーシアカスタム カスタム HYBRID GS 全方位M付ナビ+スズキコネクト
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 201.7万円ドライブレコーダー取付プランドライブレコーダー取付プラン |
---|---|
Bパック | 202.2万円KeePer(Sサイズ)KeePer(Sサイズ) |
Cパック | 197.7万円希望ナンバープラン希望ナンバープラン |
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.2万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年09月
全方位モニター付きナビ+スズキコネクト通信機搭載◎ 電動パーキング/低速時ブレーキサポート搭載◎新車保証継承◎
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.2万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年09月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK94S-ZSGB-ZN | 現行型 | ○ | 車体色 | クールカーキパールメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 686 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年09月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK94S-ZSGB-ZN |
現行型 | ○ |
車体色 | クールカーキパールメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 686 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 / サイド | スライドドア: 両側スライド・片側電動 | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:14インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
オーディオ: ミュージックプレイヤー接続可 | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年09月まで |
---|---|
走行距離 | 60000km |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | 自社工場にて法定12ヶ月点検整備を行います。法定12カ月点検に加え、エアコンやオーディオなどの装備品まで、お車に合わせた点検整備をプロのスズキ整備士が作業させて頂きます。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,967,000円 |
---|---|
頭金 | 295,050円 |
初回分割支払額 | 5,139円 |
分割支払額(×49回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 91,400円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,357,989円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 817,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,175,189円 |
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,967,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,897円 |
分割支払額(×49回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 127,000円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,383,097円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 817,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,200,297円 |
月々のお支払い9,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,967,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,097円 |
分割支払額(×49回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 99,200円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,383,097円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 817,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,200,297円 |
月々のお支払い15,000円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,967,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,397円 |
分割支払額(×49回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 70,300円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,383,097円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 817,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,200,297円 |
月々のお支払い均等払い
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,967,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 30,697円 |
分割支払額(×49回) | 27,600円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,383,097円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 817,200円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,200,297円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,967,000円 |
---|---|
頭金 | 295,050円 |
初回分割支払額 | 4,876円 |
分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 115,800円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 998,926円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,089,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,088,526円 |
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,967,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,056円 |
分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 177,400円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,012,056円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,089,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,101,656円 |
月々のお支払い9,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,967,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,056円 |
分割支払額 (×25回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 151,400円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,012,056円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,089,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,101,656円 |
月々のお支払い15,000円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,967,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,056円 |
分割支払額 (×25回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 124,400円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,012,056円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,089,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,101,656円 |
月々のお支払い均等払い
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,967,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 39,556円 |
分割支払額 (×25回) | 38,900円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,012,056円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,089,600円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,101,656円 |
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | ドライブレコーダー取付プラン | KeePer(Sサイズ) | 希望ナンバープラン |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
196.7万円 | 201.7万円 | 202.2万円 | 197.7万円 |
内:車両価格 | 188.8万円 | 188.8万円 | 188.8万円 | 188.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.9万円 | 7.9万円 | 7.9万円 | 7.9万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 5万円 | 5.5万円 | 1万円 |
写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
![]() フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 |
![]() 強いツヤと、存在感。ノーメンテナンス・のチェックで、3年間耐久☆「」ガラス被膜」+「レジン被膜」の2層構造で、独特の深い艶を実現。CMでお馴染みのKeePer取り扱いはじめました♪ |
![]() ナンバープレート(図柄ナンバーを除く)をお好きな数字4桁お選びいただけます。数字によっては抽選ナンバーもございますのでお問い合わせ下さい。図柄ナンバーご希望の場合はご相談ください。 |
カーナビ/TV | メモリーナビ他 | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ | メモリー / フルセグ |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ー |
備考 | ー |
ドライブレコーダー フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 |
ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
196.7万円 |
内:車両価格 | 188.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.9万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | メモリーナビ他 |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | ドライブレコーダー取付プラン |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
201.7万円 |
内:車両価格 | 188.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.9万円 |
内:パックオプション費用 | 5万円 |
写真・パック内容 | フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 |
カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ドライブレコーダー フロントのカメラで常時録画、イベント録画、手動録画、駐車時録画、静止画記録が可能です。(記録した映像はパソコンでの再生となります)「あおり・危険運転」や「車上荒らし・イタズラ」対策に。 |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | KeePer(Sサイズ) |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
202.2万円 |
内:車両価格 | 188.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.9万円 |
内:パックオプション費用 | 5.5万円 |
写真・パック内容 | 強いツヤと、存在感。ノーメンテナンス・のチェックで、3年間耐久☆「」ガラス被膜」+「レジン被膜」の2層構造で、独特の深い艶を実現。CMでお馴染みのKeePer取り扱いはじめました♪ |
カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | 希望ナンバープラン |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
197.7万円 |
内:車両価格 | 188.8万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.9万円 |
内:パックオプション費用 | 1万円 |
写真・パック内容 | ナンバープレート(図柄ナンバーを除く)をお好きな数字4桁お選びいただけます。数字によっては抽選ナンバーもございますのでお問い合わせ下さい。図柄ナンバーご希望の場合はご相談ください。 |
カーナビ/TV | メモリー / フルセグ |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
2人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販埼玉 スズキアリーナ行田
住所
〒361-0046
埼玉県行田市壱里山町1−54
TEL
FAX
048-553-2296
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日
こちらもおすすめ
-
スペーシアカスタム カスタムHYBRID XSターボ ナビTV フリップダウンM
ドラレコ バックカメラ オートライト Bluetooth スライドドア プッシュスタート シートヒーター オートエアコン ETC スズキセーフティーサポート アイドリングストップ 盗難防止システム支払総額: 131.3 万円
車両価格: 125.8 万円
諸費用: 5.5 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XSターボ MK53S
盗難警報装置 シートH フルオートエアコン ESP付 ソナー ACC キーレススタートシステム Wエアバック フルフラットシート スマートキープッシュスタート 衝突安全ボディ ベンチシート ABS支払総額: 153.1 万円
車両価格: 147.8 万円
諸費用: 5.3 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム XS MK42S 2型
衝突安全ボディ 盗難防止システム キーレスエントリー スマートキー ベンチシート フルフラット シートヒーター パワーステアリング パワーウィンドウ ABS支払総額: 95.1 万円
車両価格: 89.8 万円
諸費用: 5.3 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタム HYBRID XS 2型 ナビ 全方位C ETC
衝突被害軽減システム 全方位カメラ Bluetooth対応ナビ ETC 両側パワースライドドア LEDヘッドランプ アダプティブクルーズコントロール USB電源ソケット スリムサーキュレーター支払総額: 148.7 万円
車両価格: 142.8 万円
諸費用: 5.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)
-
スペーシアカスタム カスタムHYBRID XS 2型 8型ナビ 全方位C ETC
衝突被害軽減システム Bluetooth対応ナビ 全方位カメラ ETC 両側パワースライドドア LEDヘッドランプ ハイビームアシスト アダプティブクルーズコントロール ワンオーナー支払総額: 151.5 万円
車両価格: 144.8 万円
諸費用: 6.7 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年09月まで:60000km)