スイフト HYBRID MZ ディスプレイオーディオDSBSII
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 213.5万円JAFJAF |
---|---|
Bパック | 222.6万円メンテナンスパックメンテナンスパック |
Cパック | 223.2万円JAF+メンテナンスパックJAF+メンテナンスパック |
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.1万Km / 排気:1200cc / 車検:2027(令和9)年09月
スマホ連携9インチディスプレーオーディオ デュアルセンサーブレーキサポートII マイルドハイブリッド

総合評価5
-
機能:
整備・保証付き販売です
-
走行:
実走行距離です
-
内装:
目立つ損傷はありません
-
外装:
目立つ損傷はありません

を見る

一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.1万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年09月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | あり | 記録簿 | あり | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | ZCEDS-VBZB-ZC | 現行型 | ○ | 車体色 | クールイエローメタリック グレーメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 5人 | 排気量 | 1200cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 602 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年09月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | あり |
記録簿 | あり |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | ZCEDS-VBZB-ZC |
現行型 | ○ |
車体色 | クールイエローメタリック グレーメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1200cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 602 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール:16インチ | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ: ミュージックプレイヤー接続可 | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
アダプティブクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | 納車前点検として法定点検、または車検の手続きを実施の上、納車を致します。整備内容に関しましては当店で判断させていただきます。車両の内外装は現状での販売とさせて頂いております。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 2,130,000円 |
---|---|
頭金 | 213,000円 |
初回分割支払額 | 5,156円 |
分割支払額(×49回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 132,200円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,643,156円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 707,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,350,156円 |
月々のお支払い4,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,130,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,982円 |
分割支払額(×49回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 157,900円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,661,282円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 707,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,368,282円 |
月々のお支払い9,800円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,130,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,182円 |
分割支払額(×49回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 130,100円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,661,282円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 707,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,368,282円 |
月々のお支払い15,000円
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,130,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,482円 |
分割支払額(×49回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×9回) | 101,200円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,661,282円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 707,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,368,282円 |
月々のお支払い均等払い
- 51回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 2,130,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 34,482円 |
分割支払額(×49回) | 33,200円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から50回までのお支払い総額 (1) | 1,661,282円 |
最終回 : 51回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 707,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,368,282円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 2,130,000円 |
---|---|
頭金 | 213,000円 |
初回分割支払額 | 4,988円 |
分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 182,200円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,248,988円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,010,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,258,988円 |
月々のお支払い4,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,130,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,967円 |
分割支払額 (×25回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 226,700円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,258,467円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,010,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,268,467円 |
月々のお支払い9,800円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,130,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,967円 |
分割支払額 (×25回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 200,700円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,258,467円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,010,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,268,467円 |
月々のお支払い15,000円
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 2,130,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,467円 |
分割支払額 (×25回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×5回) | 173,600円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,258,467円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,010,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,268,467円 |
月々のお支払い均等払い
- 27回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 2,130,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 48,467円 |
分割支払額 (×25回) | 48,400円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から26回までのお支払い総額 (1) | 1,258,467円 |
最終回 : 27回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,010,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,268,467円 |
基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | JAF | メンテナンスパック | JAF+メンテナンスパック |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
213万円 | 213.5万円 | 222.6万円 | 223.2万円 |
内:車両価格 | 202.2万円 | 202.2万円 | 202.2万円 | 202.2万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10.8万円 | 10.8万円 | 10.8万円 | 10.8万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 0.5万円 | 9.6万円 | 10.2万円 |
写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
|
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ー |
備考 | ー | ー | ー | ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
213万円 |
内:車両価格 | 202.2万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10.8万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | JAF |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
213.5万円 |
内:車両価格 | 202.2万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10.8万円 |
内:パックオプション費用 | 0.5万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | メンテナンスパック |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
222.6万円 |
内:車両価格 | 202.2万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10.8万円 |
内:パックオプション費用 | 9.6万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | JAF+メンテナンスパック |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
223.2万円 |
内:車両価格 | 202.2万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
10.8万円 |
内:パックオプション費用 | 10.2万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
1人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販茨城 スズキアリーナ取手
住所
〒300-1532
茨城県茨城県取手市谷中331−1
TEL
FAX
0297-63-5812
営業時間
10:00〜18:00
定休日
火曜日・第2・3水曜日
こちらもおすすめ
-
スイフト HYBRID RS ナビ&全方位モニター・前ドラレコ・ETC
デュアルセンサーブレーキサポート 誤発進抑制機能 オートライト シートヒーター LEDヘッドライト フォグランプ 全方位カメラ付きナビ フロントドライブレコーダー ETC支払総額: 134.3 万円
車両価格: 125 万円
諸費用: 9.3 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト HYBRID MZ ディスプレイオーディオ Aクルコン 電パ
コネクト9インチディスプレイオーディオ 前後ブレーキサポート 前後コーナーセンサー アダプティブクルコン 電動パーキング アダプティブLEDランプ アルミ 両側シートヒーター&リフター パドルシフト支払総額: 211.3 万円
車両価格: 200.2 万円
諸費用: 11.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト HYBRID MZ 9インチオーディオ電動パーキング付
支払総額: 217.2 万円
車両価格: 206.6 万円
諸費用: 10.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト XGリミテッド ナビ バックカメラ ETC シートヒーター
ナビ バックカメラ ETC2.0 シートヒーター&リフター スマートキー フルオートエアコン セキュリティアラーム プライバシーガラス支払総額: 105.1 万円
車両価格: 95 万円
諸費用: 10.1 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スイフト HYBRID MZ ディスプレイオーディオ
バックカメラ オートライト Bluetooth プッシュスタート シートヒーター オートエアコン スズキセーフティーサポート ワンオーナー支払総額: 216.9 万円
車両価格: 206 万円
諸費用: 10.9 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)