スペーシア HYBRID Xデュアルセンサーブレーキサポート2
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
※整備費用は車両価格に含まれます
Aパック | 163.4万円JAF加入プランJAF加入プラン |
---|---|
Bパック | 166.6万円ドライブレコーダードライブレコーダー |
Cパック | 165.3万円ビルトインETC取り付けプランビルトインETC取り付けプラン |
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.3万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年05月
前後衝突被害軽減ブレーキサポート スズキプレミアム中古車です。納車日より3年走行距離無制限一般保障付き

総合評価5
-
機能:
整備・保証付き販売です
-
走行:
実走行距離です
-
内装:
目立つ損傷はありません
-
外装:
目立つ損傷はありません

を見る

一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
- ※「スズキプレミアム認定中古車」は各店舗独自で設定している車両のため、掲載店舗のみでの販売となります。
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.3万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年05月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK94S-ZBXB | 現行型 | ○ | 車体色 | トーニーブラウンメタリック |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 014 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年05月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK94S-ZBXB |
現行型 | ○ |
車体色 | トーニーブラウンメタリック |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 014 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ | ナビTV | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC:ー(基) ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:36ヶ月 |
---|---|
走行距離 | 走行無制限 |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | -- |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,628,000円 |
---|---|
頭金 | 244,200円 |
初回分割支払額 | 5,378円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 77,800円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,097,578円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 697,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,795,078円 |
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,628,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,504円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 110,800円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,117,504円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 697,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,815,004円 |
月々のお支払い9,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,628,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,504円 |
分割支払額(×47回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 80,800円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,117,504円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 697,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,815,004円 |
月々のお支払い15,000円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,628,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,704円 |
分割支払額(×47回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 49,600円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,117,504円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 697,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,815,004円 |
月々のお支払い均等払い
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,628,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 27,104円 |
分割支払額(×47回) | 23,200円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,117,504円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 697,500円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,815,004円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,628,000円 |
---|---|
頭金 | 244,200円 |
初回分割支払額 | 4,813円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 108,200円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 792,213円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 930,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,722,213円 |
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,628,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,049円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 171,700円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 802,249円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 930,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,732,249円 |
月々のお支払い9,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,628,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,049円 |
分割支払額 (×23回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 141,700円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 802,249円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 930,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,732,249円 |
月々のお支払い15,000円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,628,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,249円 |
分割支払額 (×23回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 110,500円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 802,249円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 930,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,732,249円 |
月々のお支払い均等払い
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,628,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 34,049円 |
分割支払額 (×23回) | 33,400円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 802,249円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 930,000円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
1,732,249円 |
クーポン

有効期限: 有効期限なし
平日納車ガソリン満タン
平日納車ガソリン満タンにさせていただきます。

基本パック・購入パック内容
基本パック | Aパック | Bパック | Cパック | |
---|---|---|---|---|
パック名 | ー | JAF加入プラン | ドライブレコーダー | ビルトインETC取り付けプラン |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
162.8万円 | 163.4万円 | 166.6万円 | 165.3万円 |
内:車両価格 | 155.2万円 | 155.2万円 | 155.2万円 | 155.2万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.6万円 | 7.6万円 | 7.6万円 | 7.6万円 |
内 : パックオプション費用 | ー | 0.6万円 | 3.8万円 | 2.5万円 |
写真・パック内容 | ![]() 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
|
|
![]() |
カーナビ/TV | ー | ー / ー | ー / ー | ー / ー |
DVD再生 | ー | ー | ー | ー |
ETC | ー | ー | ー | ○ |
備考 | ー |
お車の事故・故障・鍵の閉じ込めや積雪・水害等で走行に支障がある場合に頼れるロードサービスです。 |
マイクロSDメモリーカードに録画できます。 |
ー |
見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 | 見積依頼・来店予約 |
基本パック | |
---|---|
パック名 | ー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
162.8万円 |
内:車両価格 | 155.2万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.6万円 |
内 : パックオプション費用 | ー |
写真・パック内容 | 車両価格に諸費用を合わせたパックです。 |
カーナビ/TV | ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | ー |
見積依頼 |
Aパック | |
---|---|
パック名 | JAF加入プラン |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
163.4万円 |
内:車両価格 | 155.2万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.6万円 |
内:パックオプション費用 | 0.6万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | お車の事故・故障・鍵の閉じ込めや積雪・水害等で走行に支障がある場合に頼れるロードサービスです。 |
見積依頼 |
Bパック | |
---|---|
パック名 | ドライブレコーダー |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
166.6万円 |
内:車両価格 | 155.2万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.6万円 |
内:パックオプション費用 | 3.8万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ー |
備考 | マイクロSDメモリーカードに録画できます。 |
見積依頼 |
Cパック | |
---|---|
パック名 | ビルトインETC取り付けプラン |
支払総額(税込) (A/B/Cパックはパックオプション費用が含まれています) |
165.3万円 |
内:車両価格 | 155.2万円 |
内:諸費用 (パックオプション費用は含まない) |
7.6万円 |
内:パックオプション費用 | 2.5万円 |
写真・パック内容 | |
カーナビ/TV | ー / ー |
DVD再生 | ー |
ETC | ○ |
備考 | ー |
見積依頼 |
3人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販兵庫 スズキアリーナ西宮
住所
〒663-8241
兵庫県西宮市津門大塚町11番35号
TEL
FAX
0798-61-1338
営業時間
10:00〜18:00
定休日
水曜日 第二・第三火曜日 年末年始 ゴールデンウィーク お盆
こちらもおすすめ
-
スペーシア HYBRID X 2WD 衝突被害軽減システム
支払総額: 170.7 万円
車両価格: 160.7 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア HYBRID G 2WD 衝突被害軽減システム
支払総額: 149.9 万円
車両価格: 139.3 万円
諸費用: 10.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア HYBRID G 2型 被害軽減ブレーキ ナビ ETC
デュアルカメラブレーキサポートI│純正ナビゲーション│後席両側スライドドア│ハロゲンヘッドランプ│後退時ブレーキサポート│ETC車載器│ドライブレコーダー│支払総額: 157 万円
車両価格: 147 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア HYBRID G 2WD cvt 衝突被害軽減ブレーキ
支払総額: 149.4 万円
車両価格: 139.4 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)
-
スペーシア X MK42S 2型 2WD CVT 被害軽減ブレーキ
デュアルカメラブレーキサポート│オートエアコン│14インチホイールキャップ│全方位モニター付ナビゲーション│ETC車載器│スマートキー│片側パワースライドドア│支払総額: 102.8 万円
車両価格: 94.2 万円
諸費用: 8.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 36ヶ月:走行無制限)