スペーシア HYBRID X 9インチナビ+全方カメラ 前後軽減ブレーキ
中古車を購入する際に最低限必要な、保険料、税金、登録等に伴う費用(登録等手続き代行費用)を諸費用として記載。
法定整備付き | 保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km)
※整備費用は車両価格に含まれます
年式(初年度登録):2024(令和6)年 / 走行:0.5万Km / 排気:660cc / 車検:2027(令和9)年05月
9インチナビ+全方位カメラ、 前後自動衝突軽減ブレーキ、

総合評価5
-
機能:
整備・保証付き販売です
-
走行:
実走行距離です
-
内装:
目立つ損傷はありません
-
外装:
目立つ損傷はありません

を見る

一般社団法人
自動車公正取引協議会 監修
車両状態証明書は、表示項目・方法、運用体制について、一般社団法人自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「スズキ認定中古車制度」に基づき作成したものです
基本仕様
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 | 走行距離 | 0.5万Km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|---|---|
車検 | 2027(令和9)年05月 | ミッション | CVT | AGS | ー |
整備手帳 | なし | 記録簿 | なし | エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK94S-ZBXB-ZGN | 現行型 | ○ | 車体色 | トーニーブラウンメタリック ベージュ2トーン |
ハンドル | 右 | ドア | 5D | 4WD | ー |
乗車定員 | 4人 | 排気量 | 660cc | 燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー | 車台番号下3桁 | 764 | その他仕様 | ー |
年式(初年度登録) | 2024(令和6)年 |
---|---|
走行距離 | 0.5万Km |
修復歴 | なし |
車検 | 2027(令和9)年05月 |
ミッション | CVT |
AGS | ー |
整備手帳 | なし |
記録簿 | なし |
エコカー減税対象 | ー |
機種記号 | MK94S-ZBXB-ZGN |
現行型 | ○ |
車体色 | トーニーブラウンメタリック ベージュ2トーン |
ハンドル | 右 |
ドア | 5D |
4WD | ー |
乗車定員 | 4人 |
排気量 | 660cc |
燃料 | ハイブリッド |
過給機 | ー |
車台番号下3桁 | 764 |
その他仕様 | ー |
状態
装備
エアバック: 運転席 /助手席 | スライドドア | ||
パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン | Wエアコン |
電動格納ミラー | サンルーフ | アイドリングストップ | ABS |
ダウンヒルアシストコントロール | 盗難防止システム | ドライブレコーダー | |
USB入力端子 | Bluetooth接続 | 100V電源 | 展示・試乗車 |
クリーンディーゼル | センターデフロック | リフトアップ |
外装・内装
LEDヘッドランプ | HID(キセノンライト) | ヘッドライトウォッシャー | エアロ |
ローダウン | アルミホイール | ランフラットタイヤ | ルーフレール |
革シート | ハーフレザーシート | ベンチシート | 3列シート |
フルフラットシート | チップアップシート | ウォークスルー | 電動格納サードシート |
パワーシート | オットマン | シートエアコン | シートヒーター |
カーナビ: メモリーナビ他 | ナビTV: フルセグ | ||
オーディオ | ビジュアル | ||
ポータブルナビ | ETC ※1 | キーレス | スマートキー |
後席モニター | 全周囲カメラ | フロントカメラ | サイドカメラ |
バックカメラ | 電動リアゲート | エアサスペンション |
※1 セットアップ料金は支払総額に含まれておりません
運転支援
オートクルーズコントロール | レーンアシスト | 自動駐車システム |
パークアシスト |
安全装備
横滑り防止装置 | 衝突安全ボディ | 衝突被害軽減システム | クリアランスソナー |
オートマチックハイビーム | オートライト | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト |
保証・アフターサービス
保証期間 | 保証付き:2027(令和9)年05月まで |
---|---|
走行距離 | 60000km |
法定整備 | 法定整備付き |
法定整備について | セーフティ点検整備を実施して納車します。 |
5年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,933,000円 |
---|---|
頭金 | 289,950円 |
初回分割支払額 | 4,970円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 97,700円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,302,120円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 829,350円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,131,470円 |
月々のお支払い4,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,933,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 4,980円 |
分割支払額(×47回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 136,900円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,325,780円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 829,350円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,155,130円 |
月々のお支払い9,800円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,933,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 9,980円 |
分割支払額(×47回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 106,900円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,325,780円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 829,350円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,155,130円 |
月々のお支払い15,000円
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,933,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,180円 |
分割支払額(×47回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×8回) | 75,700円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,325,780円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 829,350円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,155,130円 |
月々のお支払い均等払い
- 49回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,933,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 28,580円 |
分割支払額(×47回) | 27,600円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から48回までのお支払い総額 (1) | 1,325,780円 |
最終回 : 49回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 829,350円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,155,130円 |
3年プラン (実質年率: 3.9%)
かえるプランとは?月々の負担を軽くする残価設定クレジット「かえるプラン」で購入可能な中古車を検索できます。
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金あり
- ボーナス併用
支払総額 | 1,933,000円 |
---|---|
頭金 | 289,950円 |
初回分割支払額 | 5,176円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 133,400円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 939,126円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,105,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,044,926円 |
月々のお支払い4,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,933,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 5,043円 |
分割支払額 (×23回) | 4,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 208,900円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 951,043円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,105,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,056,843円 |
月々のお支払い9,800円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,933,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 10,043円 |
分割支払額 (×23回) | 9,800円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 178,900円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 951,043円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,105,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,056,843円 |
月々のお支払い15,000円
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナス併用
支払総額 | 1,933,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 15,243円 |
分割支払額 (×23回) | 15,000円 |
ボーナス月加算額 (×4回) | 147,700円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 951,043円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,105,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,056,843円 |
月々のお支払い均等払い
- 25回払い
- 頭金なし
- ボーナスなし
支払総額 | 1,933,000円 |
---|---|
頭金 | 0円 |
初回分割支払額 | 40,243円 |
分割支払額 (×23回) | 39,600円 |
ボーナス月加算額 (×0回) | 0円 |
頭金+初回から24回までのお支払い総額 (1) | 951,043円 |
最終回 : 25回目のお支払額
A | 車を返却してスズキ車に乗り換える場合 | 0円※ |
---|---|---|
B | 車を返却する場合 | 0円※ |
C | そのまま乗り続ける場合 (2) | 1,105,800円 |
クレジット支払総額(頭金含む)(1)+(2) | ||
2,056,843円 |
3人お気に入り追加中
販売店情報
(株)スズキ自販香川 スズキアリーナ屋島 / U’s STATION屋島
住所
〒761-0104
香川県高松市高松町3008−10
TEL
FAX
087-843-4787
営業時間
10:00〜18:00
定休日
毎週火曜日・第2・第3水曜日・GW・お盆・年末年始
こちらもおすすめ
-
スペーシア ギア HYBRID XZターボ 9インチナビ+全方位カメラ
CVT、9インチナビ+全方位カメラ、前後自動衝突軽減ブレーキ、アイドリングストップ、アダプティブクルーズコントロール、スマートキー、プッシュボタンスタート、ハンドルオーディオスイッチ、支払総額: 228.6 万円
車両価格: 219 万円
諸費用: 9.6 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km)
-
スペーシア 車いす移動車 HYBRID G
リヤシート付 後席両側手動スライドドア テールゲート一体型スロープ 電動ウィンチ&ワイヤレスリモコン 衝突被害軽減システム 前後パーキングセンサー オートライト アイドリングストップ シートヒーター支払総額: 178 万円
車両価格: 168 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km)
-
スペーシア ギア HYBRID XZ
支払総額: 206.8 万円
車両価格: 199 万円
諸費用: 7.8 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km)
-
スペーシア HYBRID X
後席両側電動スライドドア 衝突被害軽減システム 低速時ブレーキサポート 前後パーキングセンサー オートライト ハイビームアシスト シートヒーター マルチユースフラップ フルオートエアコン リモコンキー支払総額: 168.8 万円
車両価格: 158.8 万円
諸費用: 10 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km)
-
スペーシア HYBRID X 2型
支払総額: 147.4 万円
車両価格: 140 万円
諸費用: 7.4 万円
法定整備付き
保証付き (部分保証 2027(令和9)年05月まで:60000km)